Статті

Порівняльна таблиця дозатронів Dosatron

Тут представлені основні характеристики різних моделей дозаторів. Варіанти комплектації і додаткові опції, які адаптують дозатор під певні вимоги, Ви можете подивитися тут. Для докладної консультації зв’яжіться з нашими фахівцями через форму зворотного зв’язку.

Моделі з регульованим дозуванням

Модель Витрати води Порції дозування Робочий тиск води
D07RE125 AF 5 — 700 л/ч 0.15 — 1.25 % (1:666 — 1:80) 0.3 — 6 бар
D07RE5 AF 5 — 700 л/ч 0.8 — 5.5 % (1:128 — 1:18) 0.3 — 6 бар
DIA4RE VF 4.5 — 2500 л/ч 1.0 — 4.0 % (1:100 — 1:25) 0.15 — 4 бар
D25RE1500 VF / AF 10 — 2500 л/ч 0.07 — 0.2 %  (1:1500 — 1:500) 0.3 — 6 бар
D25RE09 AO 10 — 2500 л/ч 0.1 — 0.9 %  (1:1000 — 1:112) 0.3 — 6 бар
D25RE2 VF / AF / AO 10 — 2500 л/ч 0.2 — 2 %  (1:500 — 1:50) 0.3 — 6 бар
D25RE5 VF / AF 10 — 2500 л/ч 1 — 5 %  (1:100 — 1:20) 0.3 — 6 бар
D25RE10 VF / AF / IE 10 — 2000 л/ч 3 — 10 %  (1:33 — 1:10) 0.3 — 4 бар
D3RE3000 AF / KP / GL 10 — 3000 л/ч 0.03 — 0.3 %  (1:3000 — 1:333) 0.3 — 6 бар
D3RE2 VF / AF / GL 10 — 3000 л/ч 0.2 — 2 %  (1:500 — 1:50) 0.3 — 6 бар
D3RE5 VF / AF / GL 10 — 3000 л/ч 0.5 — 5 %  (1:200 — 1:20) 0.3 — 6 бар
D3RE10 VVF / VF / AF / GL 10 — 3000 л/ч 1 — 10 %  (1:100 — 1:10) 0.5 — 6 бар
D3RE25 VF 10 — 2000 л/ч 5 — 25 %  (1:20 — 1:4) 0.5 — 4 бар
D45RE3000 VF 100 — 4500 л/ч 0.03 — 0.1 %  (1:3000 — 1:1000) 0.5 — 5 бар
D45RE1.5 VF 100 — 4500 л/ч 0.2 — 1.5 %  (1:500 — 1:66) 0.5 — 5 бар
D45RE3 VF / AF 100 — 4500 л/ч 0.5 — 3 %  (1:200 — 1:33) 0.5 — 5 бар
D45RE8 VF 100 — 4500 л/ч 3 — 8 %  (1:33 — 1:12) 0.5 — 5 бар
D8RE2 VF / AF / GL 500 — 8000 л/ч 0.2 — 2 %  (1:500-1:50) 0.15 — 8 бар
D8RE5 VF / AF 500 — 8000 л/ч 1 — 5 %  (1:100 — 1:20) 0.15 — 8 бар
D20S VF / GL 1000 — 20000 л/ч 0.2 — 2 %  (1:500 — 1:50) 0.12 — 10 бар
D30GL02 8000 — 30000 л/ч 0.02 — 0.2 %  (1:5000 — 1:50) 0.5 — 6 бар
D30GL1 GL 8000 — 30000 л/ч 0.1 — 1 %  (1:1000-1:100) 0.5 — 6 бар

Моделі з фіксованим дозуванням

Модель Витрати води Порції дозування Робочий тиск води
D25F02 10 — 2500 л/ч 0.2 %  (1:500) 0.3 — 6 бар
D25F 10 — 2500 л/ч 0.8 %  (1:128) 0.3 — 6 бар
D25F1 10 — 2500 л/ч 1 %  (1:100) 0.3 — 6 бар
D25F2 10 — 2500 л/ч 2 %  (1:50) 0.3 — 6 бар

Зняті з виробництва моделі

Модель Витрати води Порції дозування Робочий тиск води
D100R/D128R 10 — 1500 л/ч 0.5, 0.8, 1 %  (1:200, 1:128, 1:100) 0.5 — 5 бар
D15F02 10 — 1500 л/ч 0.2 %  (1:500) 0.5 — 5 бар
D15F2 10 — 1500 л/ч 2 %  (1:50) 0.5 — 5 бар
D15F3 10 — 1500 л/ч 3 %  (1:33) 0.5 — 5 бар
D200RE/REIE 10 — 1500 л/ч 0.2 — 2 %  (1:500 — 1:50) 0.5 — 5 бар
D310RE/REIE 10 — 1500 л/ч 3 — 10 %  (1:33 — 1:10) 0.5 — 5 бар
D400RE/REIE 10 — 1500 л/ч 0.5 — 4 %  (1:200 — 1:25) 0.5 — 5 бар
D25RE4 10 — 2500 л/ч 0.5 — 4 %  (1:200 — 1:25) 0.3 — 6 бар
DI1500 10 — 2500 л/ч 0.07 — 0.2 %  (1:1500 — 1:500) 0.3 — 6 бар
DI1500 10 — 2500 л/ч 0.07 — 0.2 %  (1:1500 — 1:500) 0.3 — 6 бар
DI05 10 — 2500 л/ч 0.2 — 0.5 %  (1:500 — 1:200) 0.3 — 6 бар
DI16 10 — 2500 л/ч 0.2 — 1.6 %  (1:200 — 1:50) 0.3 — 6 бар
DI2 10 — 2500 л/ч 0.5 — 2 %  (1:200 — 1:50) 0.3 — 6 бар
DI150 10 — 2500 л/ч 1 — 5 %  (1:100 — 1:20) 0.3 — 6 бар
DI110 10 — 2500 л/ч 1 — 10 %  (1:100 — 1:10) 0.3 — 4 бар
DI520 10 — 1500 л/ч 5 — 20 %  (1:20 — 1:5) 0.3 — 4 бар
D8R 500 — 8000 л/ч 0.2 — 2 %  (1:500 — 1:50) 0.15 — 8 бар
D8R150 500 — 8000 л/ч 1 — 5 %  (1:100 — 1:20) 0.15 — 8 бар
D30S 10000 — 30000 л/ч 0.25 — 1.25 %  (1:400 — 1:80) 0.5 — 8 бар
D60S 10000 — 60000 л/ч 0.1 — 0.65 %  (1:1000 — 1:154) 0.5 — 10 бар